
取扱い患者数、救急患者収容及び診察状況、業務特 記事項、勤務状況などを記録できます。

| 原稿入稿形態 | サンプルから選ぶ | スポット減感 | なし | 
|---|---|---|---|
| 用紙サイズ | A4サイズ(210mm×297mm) | ロゴマーク | 必要に応じて | 
| 複写枚数 | 単票 | 用紙 上 | 上質70K | 
| NO.リング | なし | 用紙 中 | - | 
| 社印 | なし | 用紙 下 | - | 
| 巻き下敷き | なし | 色数 | 1色 | 
| 製本方法 | バラ | 名入れ部分 | 1色 | 
| パンチ穴 | あり | 商品NO. | J001029 | 
| 一言アドバイス | 今お使いの内容に変更することも可能です。 | ||
Copyright (c) 2006 Nishikawaprint, Inc. All rights reserved.
 ホームページに関するお問い合わせはTEL:072-634-7660 FAX:072-635-1812